Ebertin Gradenlijst
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Grote hersenen | Gehemelte | Luchtpijp | 6e Rib |
2 | Middenhersenen | Keelopening | Slokdarm | 7e Rib |
3 | Kleine her. Abces | Huig | Boven r.longkwab | 8e Rib |
4 | Hypofyse | Keelholte & strottenhoofd | Onder r.longkwab | 9e Rib |
5 | Ogen (haren) | Strottenhoofd | Boven l.longkwab | 10e, 11e en 12e Rib |
6 | Oogholten | Stembanden | Onder l.lkwab | Middenrif |
7 | Oren | Halszenuw | Longtoppen | Borstbuis |
8 | Jukbeen | Keeladeren | Bronchiën | Slokdarmopening |
9 | Ooglenzen | Halsaderen | Longslagader | Maagportier |
10 | Oogappel | Halszenuwen in relatie- | Longbasis | Maagbodem |
11 | Oogzenuw | -met het | Thymusklier | Maagaderen |
12 | Tong (haren) | -ruggenmerg | Membraan vd luchtpiip | Grote maagkromming |
13 | Hersenkamers | (neurasthenie) | Longaderen | Kleine maagkromming |
14 | Voorhoofdskwab | Ware stembanden | Sleutelbeenderen | Maagwanden |
15 | Slaapbeen | Strotklepje | Schouderbladen | Maagzenuwen |
16 | Brug van Varol | Halsslagader | Borstvlies | Alvleesklier |
17 | Ruggenmergkanaal | Schildklier en Amandelen | 1e Rib, Nieren | Monding alvleesklier |
18 | Zenuwverbinding | Lymfevaten | 2e Rib, | |
19 | Hersenbalk | Kaakslagaderen | Strottenhoofdspier | Kop alvleesklier, Gal |
20 | Tongbeen | Achterhoofdsbeen | 3e Rib | Boven slagaderboog |
21 | Oogspieren | Neusslagader | Armspieren | Onder slagaderboog |
22 | Wangspieren | Tongspieren | Bovenarm, Appendix | Maagslijmvliezen |
23 | Kaakspieren | Tanden | Elleboog & Opperarmbot | Maagbloedvaten |
24 | Jukbeenspieren | Bovenkaak | Ellepijpen | Bloedvaten van de |
25 | Hoofdknikspier | Onderkaak | Spaakbot | Spijsverteringorganen |
26 | Schedelbeenderen | Neusbeen | Handwortelbeentjes | Borstklieren |
27 | Voorhoofdsbeen | 1e Halswervel | Vingerkootjes | Tepels |
Wandbeen, Achterhoofd |
Driehoekige spier en | Middenhandsbot | Middenkraakbeen | |
Gehoorgang, | Lange hoofdspier | 4e Rib | Milt | |
30 | Oorspeekselklier | Monnikskapspier | 5e Rib | 12e Borstwervel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | L. kransslagader | 12 Vingerige darm | Nierbekken | Pisbuis |
2 | Aorta | Dunne darm | Schorssubstantie | Pisbuismonding |
3 | R. slagader | Dikke darm | Bijnieren | Prostaat /Uterus |
4 | L. hoofdslagader | Dikke darm | Opp der nieren | R.zaadbal/Uterus |
5 | R. hoofdslagader | Dwarse d.darm | Nierpiramiden | L.zaadbal /Uterus |
6 | Ingang longslagader | Dikke darm | Schaambeen | R.bijbal/Uterusholte |
7 | L. kransslagader | Endeldarm | Zenuwstelsel | L.bijbal /R.eileider |
8 | O.holle ader | Buikholte | van de nieren en | Balzak / L.eileider |
9 | B.holle ader | R.leverkwab | van het | Zaadleider / Schede |
10 | Luchtpijpader | L.leverkwab, gal | nier- | Zwellichaam |
11 | Sleutelbeenader | Leverkransband, gal | bekken | Penis/Schaamlippen |
12 | Wervelkolom | Buikaorta | L. nierstelsel | Zaadblaasjes |
13 | R. hartkamer | Leverslagaders | R. nierstelsel | Eikel/Kleine Sch.lip |
14 | L. hartkamer | Galblaasader | L. Liesklier | Voorhuid |
15 | R. hartboezem | Tepelhof | R. Liesklier | Klieren v. Cowper |
16 | L. hartboezem | Leverinsnijding | Nierslagaders | Slakkehoofd /R.eierstok |
17 | R. harthelft | Buikspieren | Bijnierslagaders nieren | Zaadbalkwabjes/L.eistok |
18 | R. harthelft | Voorst getande spieren | Vetkapsel der nieren | Zaadbuis/ maagdenvlies |
19 | Harttussenschot | L. leverinsnijding | Grote nierkelk | Baarmoederband |
20 | 2 delige hartklep | Galkanaaltje | Kleine nierkelken | Ledematenweefsel |
21 | L. hartboezem | Galwegen (koorts) | Nierpoort | Wiggebeenholte & Pezen |
22 | Hart | Galblaas | Nierzenuwen | Zeefbeen, Buikband |
23 | Hart | Kraakbeen/pezen | Bijnieraderen | Neusbeen/Eileider |
24 | Papillairspieren | -van de lever | Bloedvaten in de | Neustussenschot |
25 | Hartzakje | Lever | schorssubstantie | Stuit/eileider/Amandelen |
26 | Hartspier | Buikaderen | Vaatstelsel van de | Perineum |
27 | Pezen van de | Heupaderen | huid | Anus |
28 | Hartkleppen | Leverzenuwen | Blaas | Slijmvliezen |
29 | Vleesbalkjes | 4hoekig leverkwab | R. urineleider | Ploegschaarbeen |
30 | Rug | Levergang | L. urineleider | Neusspieren |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Bekkenbeenderen | R.knieschijf | R.scheenbeen | R.hielbeen |
2 | Heupbeen | L.knieschijf | L.scheenzenuw | L.hielbeen |
3 | Zitbeen | Huidzenuw vd dij | R.kuitbeen | R.voetzenuw |
4 | Dijbeen | Huidzenuwonderbeen | L.kuitbeen | L.voetzenuw |
5 | R.diepe dijslagader | Huidzenuw v knie | R.kuitzenuw | R.teerlingbeen |
6 | L.diepe dijslagader | R.dijaanvoerder | L.Kuitzenuw | L.teerlingbeen |
7 | R.buiten dijslagader | L.dijaanvoerder | R.onderbeenader | R.sprongbeen |
8 | L.buiten dijslagader | Lymfevaten | L.onderbeenader | L.sprongbeen |
9 | R.lymfevaten | Kniezenuwen | Huid R.onderbeen | R.middenvoetsbeen |
10 | L. lymfevaten | R.knie kruisband | Huid L.onderbeen | L.middenvoetsbeen |
11 | Aanvoerder vd dij | L.knie kruisband | R.kruisbanden | Lymfevaten |
12 | Grote dij-ader | R.kniegewricht | L.kruisbanden | R.voetslagader |
13 | Grote roosader | L.kniegewricht | R.onderbeenslagader | L.voetslagader |
14 | Opp dijaders | Kraakbeen v. R.knie | L.onderbeenslagader | R.voet opp.aders |
15 | R.heupaders | Kraakbeen v. L.knie | R.lymfevaten | L.voet opp.aders |
16 | L.heupaders | R.scheenbeen | L.lymfevaten | R.kruisbanden |
17 | Ischiaszenuw | L.scheenbeen | Zenuw- | L.kruisbanden |
18 | R.dijrotatoren | Rechter banden | stelsel | R.tenenstrekker |
19 | L.dijrotatoren | Linker banden | van | L.tenenstrekker |
20 | R.dijbeenkop | Rechter pezen | ruggengraat & | R.kuitspier |
21 | L.dijbeenkop | Linker pezen | ruggenmerg | L.kuitspier |
22 | R.dijbeenuitsteeksel | Spieruiteinden van | R.kuitspier | R.achilleshiel |
23 | L.dijbeenuitsteeksel | dij naar | L.kuitspier | L.achilleshiel |
24 | Kniekuil- en holte | onderbeen | R.scheenspier | R.kapselgewricht |
25 | Onderknobbel R.dijbeen | Verbinding tussen | L.scheenspier | L.kapselgewricht |
26 | Onderknobbel L.dijbeen | Boven en onderbeen | R.kuitbeen | Onderste voetzenuwen |
27 | Zitspieren | Diepe zenuwen | L.kuitbeen | R. voeteinde |
28 | R.dijspier | R.knieslagader | R.scheenbeen | L. voeteinde |
29 | L.dijspier | L.knieslagader | L.scheenbeen | R.teennagels |
30 | Peervormige spier | Dij-aanvoerder | Verbindingen | L.teennagels |